| 323 | L主役は銭形5 | +2,760枚 | 161.3% | 1,501G |
| 332 | L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない | +4,063枚 | 122.1% | 6,131G |
| 333 | スマスロ ゴッドイーターリザレクション | -739枚 | 73.2% | 918G |
| 334 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 | +1,459枚 | 109.4% | 5,191G |
| 367 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +6,954枚 | 141.2% | 5,629G |
| 368 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | -278枚 | 46.1% | 172G |
| 369 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +5,155枚 | 138.4% | 4,479G |
| 372 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +6,519枚 | 131.3% | 6,943G |
| 373 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +56枚 | 100.4% | 5,163G |
| 374 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +936枚 | 103.6% | 8,747G |
| 376 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +6,025枚 | 127.0% | 7,434G |
| 401 | LToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7 | -1,302枚 | 70.7% | 1,483G |
| 402 | LToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7 | +3,604枚 | 138.3% | 3,134G |
| 403 | LToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7 | -1,922枚 | 48.3% | 1,239G |
| 422 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | -1,598枚 | 91.5% | 6,273G |
| 423 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | +1,003枚 | 107.1% | 4,735G |
| 424 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | +3,818枚 | 125.6% | 4,974G |
| 452 | L 東京喰種 | +4,246枚 | 127.4% | 5,158G |
| 453 | L 東京喰種 | -2,175枚 | 63.5% | 1,984G |
| 454 | L 東京喰種 | +3,859枚 | 140.7% | 3,160G |
| 463 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | +3,614枚 | 112.8% | 9,391G |
| 473 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +2,226枚 | 178.7% | 943G |
| 493 | パチスロ見える子ちゃん | +2,462枚 | 142.2% | 1,946G |
| 503 | マイジャグラーV | +685枚 | 102.8% | 8,044G |
| 509 | マイジャグラーV | +2,388枚 | 111.4% | 6,993G |
| 510 | マイジャグラーV | -561枚 | 90.9% | 2,058G |
| 511 | マイジャグラーV | +2,137枚 | 108.5% | 8,377G |
| 533 | ネオアイムジャグラーEX | +1,466枚 | 110.7% | 4,562G |
・朝の並び人数:42人
・20スロ設置台数:336台
・全体出率:98.3%