
公開日時:2026年10月5日 17時23分
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|---|
| 2212 | ファンキージャグラー2 | +5,128枚 | 117.4% | 9,820G |
| 2213 | ファンキージャグラー2 | -482枚 | 90.1% | 1,620G |
| 2214 | ファンキージャグラー2 | +735枚 | 106.6% | 3,733G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|---|
| 2215 | マイジャグラーV | +14枚 | 100.1% | 9,091G |
| 2216 | マイジャグラーV | +422枚 | 101.5% | 9,628G |
| 2217 | マイジャグラーV | -427枚 | 96.1% | 3,682G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|---|
| 2253 | ゴーゴージャグラー3 | +1,087枚 | 104.3% | 8,403G |
| 2254 | ゴーゴージャグラー3 | +189枚 | 101.9% | 3,272G |
| 2255 | ゴーゴージャグラー3 | -577枚 | 89.2% | 1,780G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|---|
| 2256 | ネオアイムジャグラーEX | -597枚 | 83.4% | 1,200G |
| 2257 | ネオアイムジャグラーEX | +1,562枚 | 106.1% | 8,549G |
| 2258 | ネオアイムジャグラーEX | -549枚 | 86.2% | 1,322G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|---|
| 2271 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | +6,736枚 | 133.5% | 6,707G |
| 2272 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | -2,054枚 | 71.2% | 2,377G |
| 2273 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | +2,488枚 | 111.8% | 7,004G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|---|
| 2284 | L 東京喰種 | +2,201枚 | 116.9% | 4,330G |
| 2285 | L 東京喰種 | -340枚 | 95.1% | 2,307G |
| 2286 | L 東京喰種 | +3,247枚 | 127.4% | 3,954G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|---|
| 2322 | Lパチスロ ダンベル何キロ持てる? | +527枚 | 184.5% | 208G |
| 2323 | Lパチスロ ダンベル何キロ持てる? | +106枚 | 103.7% | 962G |
| 2324 | Lパチスロ ダンベル何キロ持てる? | +353枚 | 113.5% | 871G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|---|
| 2325 | LToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7 | -1,771枚 | 62.4% | 1,572G |
| 2326 | LToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7 | +127枚 | 103.0% | 1,403G |
| 2327 | LToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7 | -836枚 | 50.6% | 564G |
・20スロ設置台数:228台
・全体出率:97.6%