
公開日時:2026年10月2日 18時29分
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|---|
| 332 | マイジャグラーV | +2,843枚 | 111.9% | 7,983G |
| 333 | スマスロ リコリス・リコイル | +5,193枚 | 117.8% | 9,703G |
| 335 | スマスロ リコリス・リコイル | +7,462枚 | 125.8% | 9,629G |
| 336 | スマスロ リコリス・リコイル | +9,104枚 | 133.5% | 9,051G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|---|
| 135 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +4,494枚 | 117.0% | 8,794G |
| 136 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +2,424枚 | 110.6% | 7,593G |
| 137 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | -983枚 | 94.5% | 5,971G |
| 138 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +2,540枚 | 111.7% | 7,251G |
| 150 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +1,200枚 | 107.0% | 5,741G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|---|
| 252 | スマスロ北斗の拳 | +1,977枚 | 113.2% | 5,011G |
| 253 | スマスロ北斗の拳 | -838枚 | 82.5% | 1,593G |
| 255 | スマスロ北斗の拳 | +631枚 | 108.4% | 2,504G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|---|
| 273 | パチスロ コードギアス 反逆のルルーシュ3 C.C.&Kallen ver. | +238枚 | 101.8% | 4,471G |
| 275 | パチスロ交響詩篇エウレカセブンHI-EVOLUTION ZERO TYPE-ART | +2,530枚 | 109.2% | 9,143G |
| 276 | パチスロ交響詩篇エウレカセブンHI-EVOLUTION ZERO TYPE-ART | +900枚 | 106.4% | 4,709G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|---|
| 288 | 戦国コレクション6 | +1,635枚 | 114.8% | 3,689G |
| 300 | 戦国コレクション6 | +1,704枚 | 113.3% | 4,280G |
| 301 | ゴーゴージャグラー3 | +1,563枚 | 106.0% | 8,655G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|---|
| 303 | ゴーゴージャグラー3 | +1,782枚 | 107.2% | 8,204G |
| 305 | ゴーゴージャグラー3 | +723枚 | 103.3% | 7,298G |
| 306 | ゴーゴージャグラー3 | +2,049枚 | 108.7% | 7,868G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|---|
| 310 | ネオアイムジャグラーEX | +1,346枚 | 105.5% | 8,108G |
| 311 | ネオアイムジャグラーEX | +2,693枚 | 110.6% | 8,468G |
| 312 | ネオアイムジャグラーEX | +592枚 | 103.1% | 6,297G |
・20スロ設置台数:181台
・全体出率:98.8%