522~524番台
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 522 | ゴーゴージャグラー3 | +805枚 | 104.5% | 6,010G |
| 523 | ゴーゴージャグラー3 | +1,465枚 | 106.2% | 7,936G |
| 524 | ゴーゴージャグラー3 | +497枚 | 102.6% | 6,396G |
571~573番台
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 571 | ネオアイムジャグラーEX | +4,089枚 | 114.1% | 9,666G |
| 572 | ネオアイムジャグラーEX | +1,042枚 | 104.3% | 8,058G |
| 573 | ネオアイムジャグラーEX | +1,221枚 | 105.3% | 7,707G |
610~612番台
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 610 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | -993枚 | 95.5% | 7,364G |
| 611 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +13,372枚 | 143.2% | 10,310G |
| 612 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +8,164枚 | 131.8% | 8,566G |
654~656番台
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 654 | L 東京喰種 | +9枚 | 100.1% | 6,366G |
| 655 | L 東京喰種 | +8,121枚 | 133.9% | 7,982G |
| 656 | L 東京喰種 | +4,582枚 | 116.3% | 9,371G |
676~678番台
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 676 | ネオアイムジャグラーEX | +830枚 | 108.1% | 3,432G |
| 677 | ネオアイムジャグラーEX | +1,703枚 | 106.6% | 8,643G |
| 678 | ネオアイムジャグラーEX | -118枚 | 99.0% | 3,841G |
758~760番台
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 758 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +3,504枚 | 114.5% | 8,041G |
| 759 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | -1,026枚 | 94.9% | 6,688G |
| 760 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | -4,264枚 | 79.9% | 7,063G |
823~825番台
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 823 | 沖ドキ!GOLD-30 | +7,521枚 | 129.1% | 8,624G |
| 824 | 沖ドキ!GOLD-30 | +1,434枚 | 108.7% | 5,513G |
| 825 | 沖ドキ!GOLD-30 | +2,101枚 | 118.0% | 3,889G |
829~831番台
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 829 | 沖ドキ!GOLD-30 | +1,173枚 | 108.5% | 4,606G |
| 830 | 沖ドキ!GOLD-30 | +1,898枚 | 116.3% | 3,874G |
| 831 | 沖ドキ!GOLD-30 | +2,120枚 | 148.4% | 1,461G |
903~905番台
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 903 | Lからくりサーカス2 | +5,676枚 | 137.0% | 5,112G |
| 904 | Lからくりサーカス2 | -2,597枚 | 86.0% | 6,204G |
| 905 | Lからくりサーカス2 | +9,245枚 | 134.8% | 8,868G |
906~908番台
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 906 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | -5,312枚 | 78.7% | 8,321G |
| 907 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +1,317枚 | 105.1% | 8,655G |
| 908 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +4,509枚 | 118.2% | 8,270G |
回転数ランキング
| 順位 | 台番 | 機種名 | ゲーム数 |
|---|
| 1 | 611 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 10,310G |
| 2 | 726 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | 10,189G |
| 3 | 514 | ネオアイムジャグラーEX | 9,977G |
| 4 | 662 | ネオアイムジャグラーEX | 9,907G |
| 5 | 571 | ネオアイムジャグラーEX | 9,666G |
| 6 | 585 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 9,415G |
| 7 | 669 | ネオアイムジャグラーEX | 9,413G |
| 8 | 656 | L 東京喰種 | 9,371G |
| 9 | 554 | ネオアイムジャグラーEX | 9,070G |
| 10 | 730 | スマスロ リコリス・リコイル | 9,044G |
| 11 | 905 | Lからくりサーカス2 | 8,868G |
| 12 | 913 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 8,811G |
| 13 | 731 | スマスロ リコリス・リコイル | 8,703G |
| 14 | 907 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 8,655G |
| 15 | 677 | ネオアイムジャグラーEX | 8,643G |
| 16 | 823 | 沖ドキ!GOLD-30 | 8,624G |
| 17 | 593 | スマスロモンキーターンV | 8,616G |
| 18 | 503 | ネオアイムジャグラーEX | 8,587G |
| 19 | 612 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 8,566G |
| 20 | 606 | スマスロモンキーターンV | 8,515G |
| 21 | 711 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 8,465G |
| 22 | 728 | スマスロ リコリス・リコイル | 8,434G |
| 23 | 697 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 8,412G |
| 24 | 734 | スマスロ リコリス・リコイル | 8,396G |
| 25 | 906 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 8,321G |
| 26 | 805 | L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 8,318G |
| 27 | 633 | ネオアイムジャグラーEX | 8,305G |
| 28 | 908 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 8,270G |
| 29 | 565 | ファンキージャグラー2 | 8,247G |
| 30 | 672 | ネオアイムジャグラーEX | 8,227G |
差枚数ランキング
| 順位 | 台番 | 機種名 | 差枚 |
|---|
| 1 | 489 | モグモグ風林火山 大海戦の巻 | +13,647枚 |
| 2 | 611 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +13,372枚 |
| 3 | 791 | スマスロ バイオハザードRE:3 | +9,374枚 |
| 4 | 905 | Lからくりサーカス2 | +9,245枚 |
| 5 | 801 | スマスロ 新鬼武者3 | +9,061枚 |
| 6 | 612 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +8,164枚 |
| 7 | 655 | L 東京喰種 | +8,121枚 |
| 8 | 823 | 沖ドキ!GOLD-30 | +7,521枚 |
| 9 | 593 | スマスロモンキーターンV | +7,415枚 |
| 10 | 768 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +7,138枚 |
| 11 | 684 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +7,105枚 |
| 12 | 723 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | +6,226枚 |
| 13 | 782 | Lヤバチバ | +6,062枚 |
| 14 | 606 | スマスロモンキーターンV | +5,937枚 |
| 15 | 874 | L ToLOVEるダークネス | +5,909枚 |
| 16 | 805 | L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | +5,789枚 |
| 17 | 903 | Lからくりサーカス2 | +5,676枚 |
| 18 | 722 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | +5,612枚 |
| 19 | 694 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | +5,611枚 |
| 20 | 467 | スマスロ鉄拳6 | +5,429枚 |
| 21 | 748 | L無職転生 〜異世界行ったら本気だす〜 | +4,928枚 |
| 22 | 595 | スマスロモンキーターンV | +4,740枚 |
| 23 | 656 | L 東京喰種 | +4,582枚 |
| 24 | 908 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +4,509枚 |
| 25 | 658 | L 東京喰種 | +4,408枚 |
| 26 | 583 | ネオアイムジャグラーEX | +4,386枚 |
| 27 | 790 | スマスロ バイオハザードRE:3 | +4,093枚 |
| 28 | 571 | ネオアイムジャグラーEX | +4,089枚 |
| 29 | 840 | 沖ドキ!BLACK | +3,981枚 |
| 30 | 739 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +3,927枚 |
・朝の並び人数:102人
・20スロ設置台数:451台
・全体出率:99.7%