858~860番台
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 858 | ネオアイムジャグラーEX | +2,511枚 | 115.1% | 5,553G |
| 859 | ネオアイムジャグラーEX | +3,642枚 | 114.7% | 8,282G |
| 860 | ネオアイムジャグラーEX | +1,534枚 | 105.9% | 8,709G |
919~921番台
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 919 | マイジャグラーV | +1,889枚 | 107.7% | 8,164G |
| 920 | マイジャグラーV | +3,769枚 | 112.7% | 9,896G |
| 921 | マイジャグラーV | +1,096枚 | 104.0% | 9,135G |
943~945番台
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 943 | マイジャグラーV | +1,186枚 | 105.8% | 6,839G |
| 944 | マイジャグラーV | +1,563枚 | 105.8% | 8,956G |
| 945 | マイジャグラーV | +2,152枚 | 108.0% | 8,959G |
950~952番台
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 950 | スマスロモンキーターンV | +8,478枚 | 129.3% | 9,654G |
| 951 | スマスロモンキーターンV | +9,289枚 | 132.9% | 9,421G |
| 952 | スマスロモンキーターンV | +879枚 | 103.3% | 8,913G |
1092~1094番台
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 1092 | L 東京喰種 | +1,699枚 | 105.7% | 10,007G |
| 1093 | L 東京喰種 | +9,290枚 | 134.2% | 9,051G |
| 1094 | L 東京喰種 | +7,824枚 | 134.4% | 7,583G |
1084~1086番台
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 1084 | ゴーゴージャグラー3 | +600枚 | 102.3% | 8,817G |
| 1085 | ゴーゴージャグラー3 | +2,890枚 | 110.1% | 9,544G |
| 1086 | ゴーゴージャグラー3 | -591枚 | 96.2% | 5,133G |
1213~1215番台
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 1213 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +2,384枚 | 109.8% | 8,081G |
| 1214 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +9,420枚 | 134.1% | 9,200G |
| 1215 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | -1,377枚 | 94.3% | 8,065G |
1220~1222番台
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 1220 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +5,601枚 | 119.4% | 9,626G |
| 1221 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +4,803枚 | 116.7% | 9,591G |
| 1222 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +2,231枚 | 108.1% | 9,159G |
1243~1245番台
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 1243 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | +3,396枚 | 112.6% | 8,972G |
| 1244 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | -1,139枚 | 96.0% | 9,379G |
| 1245 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | +17,554枚 | 183.9% | 6,972G |
1264~1266番台
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 1264 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | +8,631枚 | 132.7% | 8,810G |
| 1265 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | +2,623枚 | 112.4% | 7,034G |
| 1266 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | -1,401枚 | 92.5% | 6,223G |
1272~1274番台
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 1272 | スマスロ リコリス・リコイル | -10枚 | 99.9% | 9,028G |
| 1273 | スマスロ リコリス・リコイル | +4,934枚 | 119.5% | 8,426G |
| 1274 | スマスロ リコリス・リコイル | -420枚 | 98.0% | 6,954G |
回転数ランキング
| 順位 | 台番 | 機種名 | ゲーム数 |
|---|
| 1 | 946 | マイジャグラーV | 10,215G |
| 2 | 1092 | L 東京喰種 | 10,007G |
| 3 | 1129 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 | 9,913G |
| 4 | 920 | マイジャグラーV | 9,896G |
| 5 | 1292 | スマスロ リコリス・リコイル | 9,717G |
| 6 | 1235 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 9,696G |
| 7 | 1299 | スマスロ リコリス・リコイル | 9,670G |
| 8 | 950 | スマスロモンキーターンV | 9,654G |
| 9 | 1171 | Lモンスターハンターライズ | 9,644G |
| 10 | 1283 | スマスロ リコリス・リコイル | 9,628G |
| 11 | 1220 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 9,626G |
| 12 | 1221 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 9,591G |
| 13 | 1085 | ゴーゴージャグラー3 | 9,544G |
| 14 | 884 | マイジャグラーV | 9,481G |
| 15 | 1131 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 | 9,480G |
| 16 | 869 | ネオアイムジャグラーEX | 9,470G |
| 17 | 951 | スマスロモンキーターンV | 9,421G |
| 18 | 1244 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | 9,379G |
| 19 | 1246 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | 9,275G |
| 20 | 1286 | スマスロ リコリス・リコイル | 9,240G |
| 21 | 1214 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 9,200G |
| 22 | 1300 | スマスロ リコリス・リコイル | 9,160G |
| 23 | 1222 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 9,159G |
| 24 | 1231 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 9,122G |
| 25 | 1093 | L 東京喰種 | 9,051G |
| 26 | 1272 | スマスロ リコリス・リコイル | 9,028G |
| 27 | 1278 | スマスロ リコリス・リコイル | 9,008G |
| 28 | 1243 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | 8,972G |
| 29 | 952 | スマスロモンキーターンV | 8,913G |
| 30 | 1295 | スマスロ リコリス・リコイル | 8,680G |
差枚数ランキング
| 順位 | 台番 | 機種名 | 差枚 |
|---|
| 1 | 1245 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | +17,554枚 |
| 2 | 1073 | L 東京喰種 | +13,100枚 |
| 3 | 1113 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +11,556枚 |
| 4 | 984 | 真打吉宗 | +11,324枚 |
| 5 | 1214 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +9,420枚 |
| 6 | 1093 | L 東京喰種 | +9,290枚 |
| 7 | 951 | スマスロモンキーターンV | +9,289枚 |
| 8 | 1264 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | +8,631枚 |
| 9 | 950 | スマスロモンキーターンV | +8,478枚 |
| 10 | 1098 | L 東京喰種 | +8,331枚 |
| 11 | 1283 | スマスロ リコリス・リコイル | +8,274枚 |
| 12 | 1094 | L 東京喰種 | +7,824枚 |
| 13 | 1096 | L 東京喰種 | +7,627枚 |
| 14 | 1133 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +7,325枚 |
| 15 | 1137 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +6,774枚 |
| 16 | 1112 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +6,708枚 |
| 17 | 814 | Lパチスロ 彼女、お借りします | +5,884枚 |
| 18 | 1032 | 戦国コレクション6 | +5,673枚 |
| 19 | 1220 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +5,601枚 |
| 20 | 1160 | スマスロ とんでもスキルで異世界放浪メシ | +5,496枚 |
| 21 | 1286 | スマスロ リコリス・リコイル | +5,125枚 |
| 22 | 1273 | スマスロ リコリス・リコイル | +4,934枚 |
| 23 | 1221 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +4,803枚 |
| 24 | 1251 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | +4,534枚 |
| 25 | 816 | Lパチスロ 彼女、お借りします | +4,524枚 |
| 26 | 986 | スマスロ北斗の拳 | +4,507枚 |
| 27 | 1195 | Lからくりサーカス2 | +4,219枚 |
| 28 | 1278 | スマスロ リコリス・リコイル | +4,214枚 |
| 29 | 957 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | +4,199枚 |
| 30 | 1300 | スマスロ リコリス・リコイル | +4,046枚 |
・朝の並び人数:280人
・20スロ設置台数:504台
・全体出率:100.9%