713~715番台
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 713 | ネオアイムジャグラーEX | +1,105枚 | 106.1% | 6,028G |
| 714 | ネオアイムジャグラーEX | -330枚 | 98.6% | 7,780G |
| 715 | ネオアイムジャグラーEX | +1,567枚 | 106.4% | 8,133G |
723~725番台
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 723 | ネオアイムジャグラーEX | +1,473枚 | 107.7% | 6,416G |
| 724 | ネオアイムジャグラーEX | -1,230枚 | 89.1% | 3,749G |
| 725 | ネオアイムジャグラーEX | +828枚 | 107.9% | 3,478G |
753~756番台
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 753 | Lモンスターハンターライズ | +7,791枚 | 139.2% | 6,624G |
| 754 | Lモンスターハンターライズ | +2,172枚 | 111.9% | 6,107G |
| 755 | Lモンスターハンターライズ | +6,671枚 | 141.9% | 5,306G |
| 756 | スマスロ ストリートファイター6 | +5,817枚 | 122.5% | 8,624G |
801~803番台
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 801 | 沖ドキ!BLACK | -123枚 | 99.2% | 4,848G |
| 802 | 沖ドキ!GOLD-30 | +1,230枚 | 131.6% | 1,298G |
| 803 | 沖ドキ!GOLD-30 | +1,724枚 | 120.3% | 2,830G |
855~857番台
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 855 | スマスロモンキーターンV | +3,191枚 | 114.1% | 7,520G |
| 856 | スマスロモンキーターンV | +6,924枚 | 128.5% | 8,085G |
| 857 | スマスロモンキーターンV | +5,724枚 | 122.1% | 8,640G |
915~917番台
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 915 | 真打吉宗 | +2,235枚 | 112.5% | 5,945G |
| 916 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +5,906枚 | 123.5% | 8,363G |
| 917 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +1,102枚 | 105.7% | 6,404G |
940~942番台
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 940 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +5,360枚 | 119.2% | 9,314G |
| 941 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | -3,633枚 | 69.2% | 3,931G |
| 942 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | -1,605枚 | 91.9% | 6,566G |
961~963番台
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 961 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | -4,762枚 | 81.7% | 8,667G |
| 962 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | +3,539枚 | 118.8% | 6,264G |
| 963 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | +7,020枚 | 127.0% | 8,651G |
968~971番台
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 968 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | +3,719枚 | 113.8% | 8,958G |
| 969 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | +3,913枚 | 118.8% | 6,932G |
| 970 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | -2,107枚 | 92.6% | 9,541G |
| 971 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | +2,467枚 | 110.4% | 7,895G |
1145~1147番台
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 1145 | マイジャグラーV | +1,042枚 | 103.8% | 9,062G |
| 1146 | マイジャグラーV | +3,264枚 | 113.1% | 8,308G |
| 1147 | マイジャグラーV | -61枚 | 99.7% | 7,439G |
1207~1209番台
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 1207 | マイジャグラーV | +1,935枚 | 109.4% | 6,884G |
| 1208 | マイジャグラーV | +293枚 | 101.4% | 6,850G |
| 1209 | マイジャグラーV | +2,098枚 | 111.0% | 6,335G |
・朝の並び人数:425人
・20スロ設置台数:602台
・全体出率:99.0%