
公開日時:2026年9月4日 13時59分
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|---|
| 2180 | スマスロ やじきた道中記参る! | +867枚 | 117.7% | 1,632G |
| 2181 | スロット ワールドダイスター | +2,217枚 | 125.7% | 2,875G |
| 2182 | スマスロ 新鬼武者3 | +286枚 | 123.1% | 413G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|---|
| 2183 | スマスロ 新鬼武者3 | +37枚 | 103.9% | 315G |
| 2184 | スマスロ 新鬼武者3 | +579枚 | 106.4% | 3,001G |
| 2185 | スマスロ 新鬼武者3 | +319枚 | 109.2% | 1,156G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|---|
| 2236 | ネオアイムジャグラーEX | +909枚 | 106.2% | 4,878G |
| 2237 | ネオアイムジャグラーEX | -366枚 | 73.0% | 452G |
| 2238 | ネオアイムジャグラーEX | +1,031枚 | 106.2% | 5,547G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|---|
| 2289 | Lモンスターハンターライズ | +8,379枚 | 144.6% | 6,263G |
| 2290 | Lモンスターハンターライズ | +13,228枚 | 159.0% | 7,468G |
| 2291 | スマスロモンキーターンV | +1,916枚 | 108.5% | 7,548G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|---|
| 2308 | スマスロ バイオハザードRE:3 | +1,454枚 | 111.0% | 4,410G |
| 2309 | スマスロ バイオハザードRE:3 | -1,968枚 | 83.2% | 3,910G |
| 2310 | スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | +2,105枚 | 107.7% | 9,067G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|---|
| 2346 | A-SLOT+ 異世界かるてっと BT | +416枚 | 122.1% | 628G |
| 2347 | スマスロ ネオプラネット | ±0枚 | - | 0G |
| 2348 | アレックス ブライト | -240枚 | 93.4% | 1,210G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|---|
| 2239 | ゴーゴージャグラー3 | +439枚 | 102.7% | 5,394G |
| 2240 | ゴーゴージャグラー3 | -535枚 | 59.0% | 435G |
| 2241 | ゴーゴージャグラー3 | -1,156枚 | 96.0% | 9,516G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|---|
| 2242 | ゴーゴージャグラー3 | -406枚 | 96.6% | 4,019G |
| 2243 | ゴーゴージャグラー3 | -163枚 | 99.0% | 5,364G |
| 2244 | ゴーゴージャグラー3 | -615枚 | 91.6% | 2,446G |
・20スロ総台数:228台
・全体出率:101.7%