沖ドキ!BLACK

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 1117 | -793枚 | 93.1% | 3,852G |
| 1118 | -1,682枚 | 66.0% | 1,648G |
| 1119 | +2,428枚 | 114.1% | 5,736G |
| 1120 | -1,128枚 | 80.3% | 1,910G |
| 1121 | -200枚 | 95.5% | 1,480G |
| 1136 | +2,882枚 | 149.5% | 1,942G |
| 1137 | +2,156枚 | 133.3% | 2,156G |
| 1138 | -295枚 | 94.8% | 1,901G |
| 1139 | -2,181枚 | 78.8% | 3,426G |
ドラゴンハナハナ~閃光~-30

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 1001 | -1,242枚 | 79.0% | 1,976G |
| 1002 | -1,172枚 | 69.4% | 1,276G |
| 1003 | -504枚 | 70.9% | 577G |
| 1004 | -1,243枚 | 88.6% | 3,622G |
| 1005 | -637枚 | 93.3% | 3,162G |
| 1006 | +3,237枚 | 114.5% | 7,453G |
| 1007 | -884枚 | 63.8% | 814G |
| 1008 | -127枚 | 98.5% | 2,854G |
| 1009 | -423枚 | 82.2% | 792G |
| 1010 | +333枚 | 101.3% | 8,724G |
| 1011 | +1,776枚 | 109.9% | 5,971G |
| 1012 | -1,176枚 | 86.9% | 3,003G |
| 1092 | +1,205枚 | 104.4% | 9,205G |
| 1093 | -716枚 | 82.7% | 1,383G |
| 1094 | -567枚 | 93.2% | 2,760G |
| 1095 | +199枚 | 101.1% | 5,834G |
| 1124 | -1,082枚 | 93.0% | 5,170G |
| 1125 | -235枚 | 87.8% | 643G |
| 1126 | +701枚 | 104.1% | 5,760G |
L 東京喰種

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 1073 | -888枚 | 93.6% | 4,659G |
| 1074 | -3,629枚 | 63.6% | 3,325G |
| 1075 | -1,958枚 | 83.1% | 3,856G |
| 1076 | +1,477枚 | 115.7% | 3,130G |
| 1077 | +1,140枚 | 105.5% | 6,970G |
| 1078 | +1,837枚 | 114.5% | 4,209G |
ゴーゴージャグラー3

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 1033 | -468枚 | 91.0% | 1,735G |
| 1034 | +1,046枚 | 107.7% | 4,523G |
| 1035 | -675枚 | 88.2% | 1,904G |
| 1036 | +803枚 | 107.4% | 3,597G |
| 1037 | +63枚 | 100.9% | 2,443G |
スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 1019 | -723枚 | 95.5% | 5,400G |
| 1020 | -354枚 | 92.3% | 1,535G |
| 1021 | -1,180枚 | 83.7% | 2,411G |
| 1022 | -452枚 | 95.8% | 3,598G |
| 1023 | -733枚 | 67.7% | 757G |
| 1024 | +663枚 | 108.7% | 2,534G |
| 1025 | +4,237枚 | 143.1% | 3,279G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 1133 | ニューキングハナハナV | +2,580枚 | 112.2% | 7,022G |
| 1134 | ニューキングハナハナV | -2,085枚 | 90.0% | 6,917G |
| 1135 | ニューキングハナハナV | +1,038枚 | 108.0% | 4,331G |
| 1068 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | -4,106枚 | 63.3% | 3,732G |
| 1069 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | +4,010枚 | 118.3% | 7,300G |
| 1061 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +631枚 | 108.5% | 2,478G |
| 1062 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | -1,803枚 | 69.1% | 1,942G |
| 1063 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +4,890枚 | 161.3% | 2,660G |
| 1064 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | -892枚 | 74.7% | 1,174G |
回転数ランキング
| 順位 | 台番 | 機種名 | ゲーム数 |
|---|
| 1 | 1108 | キングハナハナー30 | 9,566G |
| 2 | 1092 | ドラゴンハナハナ~閃光~-30 | 9,205G |
| 3 | 1010 | ドラゴンハナハナ~閃光~-30 | 8,724G |
| 4 | 254 | 真打吉宗 | 8,169G |
| 5 | 1049 | 新ハナビ | 8,022G |
| 6 | 1113 | キングハナハナー30 | 7,645G |
| 7 | 1006 | ドラゴンハナハナ~閃光~-30 | 7,453G |
| 8 | 253 | 戦国コレクション6 | 7,365G |
| 9 | 1069 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | 7,300G |
| 10 | 1096 | キングハナハナー30 | 7,164G |
| 11 | 1103 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 7,120G |
| 12 | 1133 | ニューキングハナハナV | 7,022G |
| 13 | 1077 | L 東京喰種 | 6,970G |
| 14 | 1045 | マイジャグラーV | 6,918G |
| 15 | 1134 | ニューキングハナハナV | 6,917G |
| 16 | 1156 | スマスロ 攻殻機動隊 | 6,356G |
| 17 | 1038 | ネオアイムジャグラーEX | 6,208G |
| 18 | 1116 | キングハナハナー30 | 6,181G |
| 19 | 1041 | マイジャグラーV | 6,132G |
| 20 | 1011 | ドラゴンハナハナ~閃光~-30 | 5,971G |
差枚数ランキング
| 順位 | 台番 | 機種名 | 差枚 |
|---|
| 1 | 270 | L アズールレーン THE ANIMATION | +4,970枚 |
| 2 | 1063 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +4,890枚 |
| 3 | 261 | スマスロ バイオハザードRE:3 | +4,873枚 |
| 4 | 240 | スマスロ北斗の拳 | +4,834枚 |
| 5 | 1025 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +4,237枚 |
| 6 | 1069 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | +4,010枚 |
| 7 | 1140 | 燃えチバ-30 | +3,670枚 |
| 8 | 1103 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | +3,637枚 |
| 9 | 1006 | ドラゴンハナハナ~閃光~-30 | +3,237枚 |
| 10 | 258 | スマスロ ゴッドイーターリザレクション | +3,171枚 |
| 11 | 1136 | 沖ドキ!BLACK | +2,882枚 |
| 12 | 257 | スマスロ ゴッドイーターリザレクション | +2,727枚 |
| 13 | 1141 | ハイビリターン-30 | +2,694枚 |
| 14 | 1049 | 新ハナビ | +2,667枚 |
| 15 | 1055 | スマスロモンキーターンV | +2,594枚 |
| 16 | 1133 | ニューキングハナハナV | +2,580枚 |
| 17 | 1119 | 沖ドキ!BLACK | +2,428枚 |
| 18 | 286 | スマスロ 化物語 | +2,211枚 |
| 19 | 1137 | 沖ドキ!BLACK | +2,156枚 |
| 20 | 291 | スマスロキングパルサー | +1,843枚 |
・朝の並び人数:26人
・20スロ設置台数:228台
・全体出率:100.1%