L 東京喰種

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 1073 | -992枚 | 87.5% | 2,651G |
| 1074 | -3,722枚 | 60.2% | 3,118G |
| 1075 | +7,036枚 | 165.8% | 3,566G |
| 1076 | +975枚 | 111.4% | 2,862G |
| 1077 | -449枚 | 77.4% | 663G |
| 1078 | +1,720枚 | 122.3% | 2,576G |
沖ドキ!BLACK

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 1117 | +803枚 | 110.1% | 2,645G |
| 1118 | -583枚 | 66.2% | 575G |
| 1119 | +2,135枚 | 116.9% | 4,200G |
| 1120 | +2,792枚 | 123.8% | 3,917G |
| 1121 | +195枚 | 105.7% | 1,141G |
| 1136 | -1,033枚 | 67.3% | 1,052G |
| 1137 | +2,514枚 | 157.6% | 1,456G |
| 1138 | -775枚 | 62.3% | 686G |
| 1139 | -3,961枚 | 68.0% | 4,131G |
パチスロ甲鉄城のカバネリ

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 1013 | +2,507枚 | 135.5% | 2,354G |
| 1014 | +406枚 | 105.5% | 2,481G |
| 1015 | -1,290枚 | 80.8% | 2,235G |
| 1016 | -837枚 | 86.9% | 2,127G |
| 1017 | -542枚 | 80.4% | 924G |
| 1018 | -820枚 | 87.6% | 2,202G |
Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 276 | -86枚 | 98.4% | 1,811G |
| 277 | -128枚 | 90.2% | 437G |
| 278 | +1,199枚 | 181.1% | 493G |
スマスロ北斗の拳

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 239 | +1,042枚 | 163.2% | 550G |
| 240 | -638枚 | 69.6% | 700G |
| 241 | -127枚 | 79.6% | 208G |
| 242 | -74枚 | 58.2% | 59G |
| 243 | +1枚 | 100.0% | 691G |
| 244 | +532枚 | 159.3% | 299G |
| 245 | -66枚 | 26.7% | 30G |
| 1070 | +24枚 | 103.2% | 252G |
| 1071 | -865枚 | 62.8% | 776G |
| 1072 | -936枚 | 63.1% | 845G |
回転数ランキング
| 順位 | 台番 | 機種名 | ゲーム数 |
|---|
| 1 | 1069 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | 9,494G |
| 2 | 1049 | 新ハナビ | 8,807G |
| 3 | 1068 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | 7,789G |
| 4 | 1035 | ゴーゴージャグラー3 | 6,882G |
| 5 | 1122 | 沖ドキ!GOLD-30 | 5,618G |
| 6 | 1011 | ドラゴンハナハナ~閃光~-30 | 5,374G |
| 7 | 252 | 戦国コレクション6 | 5,030G |
| 8 | 1106 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 4,980G |
| 9 | 1101 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 4,689G |
| 10 | 1091 | キングハナハナー30 | 4,659G |
| 11 | 1040 | マイジャグラーV | 4,377G |
| 12 | 1103 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 4,243G |
| 13 | 1139 | 沖ドキ!BLACK | 4,131G |
| 14 | 1102 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 4,070G |
| 15 | 293 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 3,988G |
| 16 | 1051 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 | 3,982G |
| 17 | 1019 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 3,968G |
| 18 | 1114 | キングハナハナー30 | 3,689G |
| 19 | 1105 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 3,680G |
| 20 | 251 | ULTRAMAN 最終決戦 | 3,665G |
差枚数ランキング
| 順位 | 台番 | 機種名 | 差枚 |
|---|
| 1 | 1075 | L 東京喰種 | +7,036枚 |
| 2 | 251 | ULTRAMAN 最終決戦 | +5,156枚 |
| 3 | 279 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +4,626枚 |
| 4 | 1132 | Lヤバチバ | +4,327枚 |
| 5 | 1104 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | +2,903枚 |
| 6 | 1120 | 沖ドキ!BLACK | +2,792枚 |
| 7 | 1021 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +2,541枚 |
| 8 | 1137 | 沖ドキ!BLACK | +2,514枚 |
| 9 | 1013 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | +2,507枚 |
| 10 | 1119 | 沖ドキ!BLACK | +2,135枚 |
| 11 | 1051 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 | +1,987枚 |
| 12 | 1050 | バーサスリヴァイズ | +1,920枚 |
| 13 | 1106 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | +1,793枚 |
| 14 | 1078 | L 東京喰種 | +1,720枚 |
| 15 | 293 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +1,589枚 |
| 16 | 1079 | L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | +1,541枚 |
| 17 | 258 | スマスロ ゴッドイーターリザレクション | +1,397枚 |
| 18 | 1049 | 新ハナビ | +1,259枚 |
| 19 | 278 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +1,199枚 |
| 20 | 1159 | スマスロ サンダーV | +1,107枚 |
・朝の並び人数:7人
・20スロ設置台数:228台
・全体出率:95.9%