790~792番台
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 790 | スマスロモンキーターンV | +6,199枚 | 129.0% | 7,116G |
| 791 | スマスロモンキーターンV | +1,403枚 | 110.3% | 4,556G |
| 792 | スマスロモンキーターンV | -1,076枚 | 95.8% | 8,465G |
797~799番台
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 797 | スマスロモンキーターンV | +4,025枚 | 121.9% | 6,126G |
| 798 | スマスロモンキーターンV | +442枚 | 102.0% | 7,197G |
| 799 | スマスロモンキーターンV | +518枚 | 102.1% | 8,251G |
855~857番台
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 855 | L 東京喰種 | -437枚 | 97.4% | 5,638G |
| 856 | L 東京喰種 | -2,711枚 | 81.1% | 4,774G |
| 857 | L 東京喰種 | +8,956枚 | 131.5% | 9,492G |
875~877番台
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 875 | L 東京喰種 | +7,174枚 | 127.3% | 8,750G |
| 876 | L 東京喰種 | +6,258枚 | 125.3% | 8,235G |
| 877 | L 東京喰種 | +9,865枚 | 146.6% | 7,058G |
890~892番台
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 890 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | -744枚 | 97.4% | 9,400G |
| 891 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | -3,586枚 | 82.2% | 6,731G |
| 892 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +18,052枚 | 170.2% | 8,576G |
914~916番台
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 914 | L アズールレーン THE ANIMATION | -3,990枚 | 66.5% | 3,972G |
| 915 | L アズールレーン THE ANIMATION | +5,459枚 | 128.8% | 6,325G |
| 916 | L アズールレーン THE ANIMATION | +7,745枚 | 168.3% | 3,779G |
1040~1042番台
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 1040 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +5,400枚 | 120.1% | 8,949G |
| 1041 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +3,671枚 | 114.4% | 8,521G |
| 1042 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | -396枚 | 98.1% | 7,135G |
1069~1071番台
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 1069 | ゴーゴージャグラー3 | +514枚 | 102.0% | 8,527G |
| 1070 | ゴーゴージャグラー3 | +738枚 | 102.9% | 8,630G |
| 1071 | ゴーゴージャグラー3 | +1,163枚 | 105.0% | 7,809G |
1106~1108番台
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 1106 | ハッピージャグラーVⅢ | +2,937枚 | 111.2% | 8,710G |
| 1107 | ハッピージャグラーVⅢ | +2,783枚 | 110.6% | 8,716G |
| 1108 | ハッピージャグラーVⅢ | +1,387枚 | 105.6% | 8,315G |
1116~1118番台
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 1116 | ネオアイムジャグラーEX | +2,128枚 | 106.8% | 10,406G |
| 1117 | ネオアイムジャグラーEX | +783枚 | 103.1% | 8,324G |
| 1118 | ネオアイムジャグラーEX | +2,436枚 | 110.5% | 7,718G |
1136~1138番台
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 1136 | ネオアイムジャグラーEX | +3,592枚 | 115.8% | 7,589G |
| 1137 | ネオアイムジャグラーEX | +1,007枚 | 103.8% | 8,855G |
| 1138 | ネオアイムジャグラーEX | +3,523枚 | 113.7% | 8,543G |
1161~1163番台
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 1161 | ネオアイムジャグラーEX | +2,343枚 | 108.6% | 9,111G |
| 1162 | ネオアイムジャグラーEX | +3,316枚 | 112.7% | 8,716G |
| 1163 | ネオアイムジャグラーEX | +1,352枚 | 104.9% | 9,286G |
・朝の並び人数:440人
・20スロ設置台数:533台
・全体出率:100.1%