Lからくりサーカス2

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 668 | -954枚 | 95.8% | 7,611G |
| 670 | +11,091枚 | 142.7% | 8,657G |
| 671 | +1,702枚 | 107.1% | 8,037G |
| 672 | -517枚 | 97.4% | 6,598G |
| 673 | +3,055枚 | 114.1% | 7,228G |
パチスロ からくりサーカス

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 311 | -528枚 | 65.4% | 508G |
| 312 | -810枚 | 60.9% | 690G |
| 313 | +7,029枚 | 145.7% | 5,126G |
| 315 | +4,518枚 | 134.4% | 4,380G |
328~332番台
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 328 | 吉宗(スマスロ) | +4,468枚 | 125.2% | 5,918G |
| 330 | 麻雀格闘倶楽部 覚醒 | +1,380枚 | 111.5% | 3,993G |
| 331 | L麻雀物語 | -627枚 | 80.9% | 1,092G |
| 332 | スマスロ バイオハザード5 | +1,356枚 | 108.8% | 5,116G |
620~622番台
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 620 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +4,813枚 | 119.8% | 8,096G |
| 621 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +4,090枚 | 114.9% | 9,140G |
| 622 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +301枚 | 104.8% | 2,108G |
820~828番台
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 820 | ゴーゴージャグラー3 | +809枚 | 103.2% | 8,496G |
| 821 | ゴーゴージャグラー3 | +386枚 | 102.3% | 5,604G |
| 822 | ゴーゴージャグラー3 | +1,671枚 | 106.1% | 9,124G |
| 823 | ゴーゴージャグラー3 | +72枚 | 100.5% | 5,111G |
| 825 | ゴーゴージャグラー3 | +4,126枚 | 118.3% | 7,519G |
| 826 | ゴーゴージャグラー3 | +1,625枚 | 109.0% | 6,031G |
| 827 | ゴーゴージャグラー3 | +1,318枚 | 106.0% | 7,347G |
| 828 | ゴーゴージャグラー3 | +4,380枚 | 115.3% | 9,529G |
・朝の並び人数:52人
・20スロ設置台数:272台
・全体出率:100.6%