
公開日時:2026年7月15日 13時17分
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|---|
| 1019 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +644枚 | 104.3% | 5,033G |
| 1020 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +1,169枚 | 106.2% | 6,318G |
| 1021 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +4,994枚 | 125.8% | 6,442G |
| 1022 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +128枚 | 106.0% | 713G |
| 1023 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +456枚 | 102.6% | 5,813G |
| 1024 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +3,526枚 | 120.3% | 5,784G |
| 1025 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | -856枚 | 90.8% | 3,115G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|---|
| 1098 | キングハナハナー30 | +926枚 | 104.4% | 7,089G |
| 1099 | キングハナハナー30 | +1,005枚 | 106.1% | 5,537G |
| 1100 | キングハナハナー30 | +676枚 | 102.7% | 8,214G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|---|
| 1107 | キングハナハナー30 | -176枚 | 98.8% | 4,867G |
| 1108 | キングハナハナー30 | +1,469枚 | 106.1% | 8,063G |
| 1109 | キングハナハナー30 | -589枚 | 94.8% | 3,745G |
| 1110 | キングハナハナー30 | +1,436枚 | 107.3% | 6,598G |
| 1111 | キングハナハナー30 | +3,437枚 | 115.5% | 7,405G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|---|
| 1003 | ドラゴンハナハナ~閃光~-30 | +2,301枚 | 113.0% | 5,889G |
| 1004 | ドラゴンハナハナ~閃光~-30 | -553枚 | 95.6% | 4,207G |
| 1005 | ドラゴンハナハナ~閃光~-30 | -413枚 | 97.4% | 5,253G |
| 1006 | ドラゴンハナハナ~閃光~-30 | +467枚 | 102.0% | 7,612G |
| 1007 | ドラゴンハナハナ~閃光~-30 | +30枚 | 100.3% | 3,471G |
| 1008 | ドラゴンハナハナ~閃光~-30 | +932枚 | 103.7% | 8,467G |
| 1009 | ドラゴンハナハナ~閃光~-30 | +716枚 | 106.4% | 3,725G |
| 1010 | ドラゴンハナハナ~閃光~-30 | +79枚 | 100.6% | 4,366G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|---|
| 1051 | スマスロ 化物語 | +5,378枚 | 162.1% | 2,887G |
| 1052 | スマスロ 化物語 | +2,495枚 | 141.5% | 2,003G |
| 1053 | スマスロ 化物語 | -917枚 | 56.2% | 698G |
| 1054 | スマスロ 化物語 | -398枚 | 87.8% | 1,083G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 吉宗(スマスロ) | +2,837枚 | 141.8% | 2,264G |
| 274 | 吉宗(スマスロ) | -228枚 | 53.9% | 165G |
| 275 | 吉宗(スマスロ) | +528枚 | 110.3% | 1,703G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|---|
| 1033 | ゴーゴージャグラー3 | -288枚 | 90.6% | 1,018G |
| 1034 | ゴーゴージャグラー3 | +1,182枚 | 110.6% | 3,719G |
| 1035 | ゴーゴージャグラー3 | -312枚 | 97.4% | 3,927G |
| 1036 | ゴーゴージャグラー3 | +560枚 | 110.1% | 1,845G |
| 順位 | 台番 | 機種名 | ゲーム数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1079 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 9,524G |
| 2 | 1124 | ドラゴンハナハナ~閃光~-30 | 8,598G |
| 3 | 1068 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | 8,581G |
| 4 | 1008 | ドラゴンハナハナ~閃光~-30 | 8,467G |
| 5 | 1100 | キングハナハナー30 | 8,214G |
| 6 | 1108 | キングハナハナー30 | 8,063G |
| 7 | 1011 | ドラゴンハナハナ~閃光~-30 | 7,693G |
| 8 | 1006 | ドラゴンハナハナ~閃光~-30 | 7,612G |
| 9 | 1091 | キングハナハナー30 | 7,597G |
| 10 | 1111 | キングハナハナー30 | 7,405G |
| 11 | 1098 | キングハナハナー30 | 7,089G |
| 12 | 1115 | キングハナハナー30 | 6,973G |
| 13 | 1103 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 6,667G |
| 14 | 1110 | キングハナハナー30 | 6,598G |
| 15 | 1021 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 6,442G |
| 16 | 1044 | マイジャグラーV | 6,384G |
| 17 | 1020 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 6,318G |
| 18 | 1093 | ドラゴンハナハナ~閃光~-30 | 6,316G |
| 19 | 1088 | キングハナハナー30 | 6,228G |
| 20 | 1078 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 6,127G |
| 21 | 1101 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 5,927G |
| 22 | 1003 | ドラゴンハナハナ~閃光~-30 | 5,889G |
| 23 | 1102 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 5,882G |
| 24 | 1097 | ニューキングハナハナV | 5,849G |
| 25 | 1023 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 5,813G |
| 26 | 1024 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 5,784G |
| 27 | 1106 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 5,745G |
| 28 | 1095 | ドラゴンハナハナ~閃光~-30 | 5,629G |
| 29 | 254 | 真打吉宗 | 5,621G |
| 30 | 1099 | キングハナハナー30 | 5,537G |
| 順位 | 台番 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1051 | スマスロ 化物語 | +5,378枚 |
| 2 | 1079 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | +5,058枚 |
| 3 | 1021 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +4,994枚 |
| 4 | 1135 | 沖ドキ!BLACK | +4,243枚 |
| 5 | 1024 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +3,526枚 |
| 6 | 1124 | ドラゴンハナハナ~閃光~-30 | +3,511枚 |
| 7 | 1111 | キングハナハナー30 | +3,437枚 |
| 8 | 244 | スマスロ北斗の拳 | +3,297枚 |
| 9 | 273 | 吉宗(スマスロ) | +2,837枚 |
| 10 | 1052 | スマスロ 化物語 | +2,495枚 |
| 11 | 1003 | ドラゴンハナハナ~閃光~-30 | +2,301枚 |
| 12 | 1060 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +2,153枚 |
| 13 | 1061 | L 東京喰種 | +2,031枚 |
| 14 | 1018 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | +2,001枚 |
| 15 | 286 | スマスロモンキーターンV | +1,553枚 |
| 16 | 1117 | 沖ドキ!BLACK | +1,524枚 |
| 17 | 1108 | キングハナハナー30 | +1,469枚 |
| 18 | 1110 | キングハナハナー30 | +1,436枚 |
| 19 | 1115 | キングハナハナー30 | +1,395枚 |
| 20 | 1140 | 燃えチバ-30 | +1,321枚 |
| 21 | 1034 | ゴーゴージャグラー3 | +1,182枚 |
| 22 | 1020 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +1,169枚 |
| 23 | 1038 | ネオアイムジャグラーEX | +1,148枚 |
| 24 | 1028 | パチスロ交響詩篇エウレカセブンHI-EVOLUTION ZERO TYPE-ART | +1,115枚 |
| 25 | 1159 | スマスロ サンダーV | +1,056枚 |
| 26 | 1099 | キングハナハナー30 | +1,005枚 |
| 27 | 1094 | ドラゴンハナハナ~閃光~-30 | +955枚 |
| 28 | 1008 | ドラゴンハナハナ~閃光~-30 | +932枚 |
| 29 | 1098 | キングハナハナー30 | +926枚 |
| 30 | 1044 | マイジャグラーV | +868枚 |
・朝の並び人数:29人
・20スロ設置台数:228台
・全体出率:98.1%