Lパチスロ かぐや様は告らせたい

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 709 | -2,024枚 | 91.4% | 7,852G |
| 710 | +5,337枚 | 118.5% | 9,611G |
| 711 | +3,432枚 | 114.1% | 8,118G |
| 712 | +5,590枚 | 124.1% | 7,721G |
| 713 | +3,703枚 | 117.3% | 7,122G |
| 714 | +8,460枚 | 133.9% | 8,314G |
| 715 | +6,268枚 | 133.8% | 6,179G |
| 716 | -2,963枚 | 69.9% | 3,279G |
スマスロ リコリス・リコイル

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 704 | +240枚 | 100.9% | 9,152G |
| 705 | +4,691枚 | 117.7% | 8,817G |
| 706 | +249枚 | 107.0% | 1,188G |
| 707 | +3,944枚 | 121.0% | 6,261G |
| 708 | -1,109枚 | 93.5% | 5,678G |
| 717 | -2,267枚 | 69.5% | 2,476G |
| 718 | +4,862枚 | 121.6% | 7,517G |
| 719 | -372枚 | 96.5% | 3,540G |
| 720 | -2,353枚 | 84.6% | 5,078G |
| 721 | +1,086枚 | 104.0% | 9,111G |
ゴーゴージャグラー3

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 518 | -377枚 | 95.0% | 2,495G |
| 519 | -1,499枚 | 93.0% | 7,089G |
| 520 | +3,025枚 | 114.9% | 6,789G |
| 521 | +288枚 | 101.2% | 8,091G |
| 522 | -340枚 | 96.1% | 2,896G |
| 523 | -234枚 | 99.2% | 9,765G |
| 524 | -609枚 | 92.6% | 2,760G |
| 545 | +1,918枚 | 107.9% | 8,101G |
| 546 | -843枚 | 92.2% | 3,593G |
| 547 | +2,898枚 | 115.3% | 6,309G |
| 548 | -633枚 | 81.3% | 1,131G |
| 549 | -512枚 | 97.6% | 7,049G |
| 550 | -849枚 | 85.2% | 1,910G |
| 551 | +1,194枚 | 104.1% | 9,679G |
スマスロ やじきた道中記参る!

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 817 | -381枚 | 90.3% | 1,316G |
| 818 | +3,695枚 | 111.4% | 10,834G |
| 819 | +6,992枚 | 123.0% | 10,147G |
| 820 | -3,955枚 | 75.8% | 5,444G |
SLOTゾンビランドサガ

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 646 | -1,701枚 | 90.7% | 6,126G |
| 647 | -1,793枚 | 93.8% | 9,596G |
| 648 | +5,229枚 | 119.7% | 8,854G |
スマスロ 獣王

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 614 | -259枚 | 98.8% | 7,384G |
| 615 | -4,441枚 | 83.9% | 9,212G |
| 616 | -528枚 | 98.2% | 9,620G |
| 617 | +7,393枚 | 123.1% | 10,653G |
回転数ランキング
| 順位 | 台番 | 機種名 | ゲーム数 |
|---|
| 1 | 818 | スマスロ やじきた道中記参る! | 10,834G |
| 2 | 904 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 10,726G |
| 3 | 617 | スマスロ 獣王 | 10,653G |
| 4 | 724 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | 10,519G |
| 5 | 634 | L 東京喰種 | 10,368G |
| 6 | 573 | マイジャグラーⅥ | 10,341G |
| 7 | 660 | L 東京喰種 | 10,268G |
| 8 | 555 | ネオアイムジャグラーEX | 10,253G |
| 9 | 819 | スマスロ やじきた道中記参る! | 10,147G |
| 10 | 608 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 9,861G |
| 11 | 523 | ゴーゴージャグラー3 | 9,765G |
| 12 | 643 | スマスロ とある魔術の禁書目録2 | 9,679G |
| 13 | 551 | ゴーゴージャグラー3 | 9,679G |
| 14 | 616 | スマスロ 獣王 | 9,620G |
| 15 | 570 | マイジャグラーⅥ | 9,611G |
| 16 | 627 | ネオアイムジャグラーEX | 9,542G |
| 17 | 610 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 9,540G |
| 18 | 722 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | 9,537G |
| 19 | 726 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | 9,412G |
| 20 | 505 | ネオアイムジャグラーEX | 9,239G |
| 21 | 615 | スマスロ 獣王 | 9,212G |
| 22 | 704 | スマスロ リコリス・リコイル | 9,152G |
| 23 | 638 | L 東京喰種 | 9,132G |
| 24 | 721 | スマスロ リコリス・リコイル | 9,111G |
| 25 | 639 | L 真・一騎当千 | 9,087G |
| 26 | 636 | L 東京喰種 | 9,011G |
| 27 | 723 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | 8,913G |
| 28 | 705 | スマスロ リコリス・リコイル | 8,817G |
| 29 | 761 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 8,791G |
| 30 | 488 | L邪神ちゃんドロップキック | 8,742G |
差枚数ランキング
| 順位 | 台番 | 機種名 | 差枚 |
|---|
| 1 | 608 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +10,947枚 |
| 2 | 743 | スマスロ シャーマンキング | +10,747枚 |
| 3 | 910 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +9,690枚 |
| 4 | 907 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +9,614枚 |
| 5 | 714 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +8,460枚 |
| 6 | 903 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +8,236枚 |
| 7 | 636 | L 東京喰種 | +7,890枚 |
| 8 | 793 | スマスロ 攻殻機動隊 | +7,693枚 |
| 9 | 617 | スマスロ 獣王 | +7,393枚 |
| 10 | 596 | スマスロモンキーターンV | +7,184枚 |
| 11 | 469 | 銀河英雄伝説 Die Neue These | +7,057枚 |
| 12 | 819 | スマスロ やじきた道中記参る! | +6,992枚 |
| 13 | 659 | L 東京喰種 | +6,527枚 |
| 14 | 715 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +6,268枚 |
| 15 | 650 | Lパチスロ 彼女、お借りします | +5,963枚 |
| 16 | 634 | L 東京喰種 | +5,916枚 |
| 17 | 887 | Lパチスロ 喰霊-零-Re | +5,883枚 |
| 18 | 712 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +5,590枚 |
| 19 | 855 | 沖ドキ!GOLD-30 | +5,563枚 |
| 20 | 904 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +5,375枚 |
| 21 | 710 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +5,337枚 |
| 22 | 648 | SLOTゾンビランドサガ | +5,229枚 |
| 23 | 639 | L 真・一騎当千 | +5,176枚 |
| 24 | 643 | スマスロ とある魔術の禁書目録2 | +5,125枚 |
| 25 | 640 | L 真・一騎当千 | +4,990枚 |
| 26 | 726 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | +4,975枚 |
| 27 | 718 | スマスロ リコリス・リコイル | +4,862枚 |
| 28 | 728 | スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク | +4,851枚 |
| 29 | 705 | スマスロ リコリス・リコイル | +4,691枚 |
| 30 | 739 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +4,633枚 |
・朝の並び人数:157人
・20スロ設置台数:451台
・全体出率:100.6%